MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
換気扇 440RPM回転速度 38000m3/H 空気の流れと 600wの電力
製品説明
詳細
仕様
商品名: | 換気扇 |
刃の直径: | 1.25M |
パワー: | 600w |
ドライブモード: | 直接 |
空気の流れ: | 38000m3/h |
頻度: | 50HZ |
回転速度: | 440RPM |
フレーム素材: | 高強度 二重層PE |
特徴: | エネルギー 節約 と 高 効率 |
電圧: | 220V |
特徴
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
換気扇 440RPM回転速度 38000m3/H 空気の流れと 600wの電力
製品説明
詳細
仕様
商品名: | 換気扇 |
刃の直径: | 1.25M |
パワー: | 600w |
ドライブモード: | 直接 |
空気の流れ: | 38000m3/h |
頻度: | 50HZ |
回転速度: | 440RPM |
フレーム素材: | 高強度 二重層PE |
特徴: | エネルギー 節約 と 高 効率 |
電圧: | 220V |
特徴