MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
1500mm 高さ ブラウン カラー 冷却パッド 濡れパッド 温室冷却パッド 蒸発システム
製品暗号化
利益
仕様
紙パッドの厚さ | 風速 (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100mm | 圧力低下 (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
効果 (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150mm | 圧力低下 (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
効果 (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
特徴
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
1500mm 高さ ブラウン カラー 冷却パッド 濡れパッド 温室冷却パッド 蒸発システム
製品暗号化
利益
仕様
紙パッドの厚さ | 風速 (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100mm | 圧力低下 (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
効果 (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150mm | 圧力低下 (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
効果 (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
特徴