| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | USD500-USD5000/SET |
| 標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
| 配達期間: | 預金後3日 |
| 決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | 1500セット/月 |
プロクーラーシリーズ 工業級換気冷却 オールイン
パラメータ
| 気候 に 適応 する 冷却 | 5〜10°C (湿度) /10〜15°C (乾燥) |
| パラメータ | 仕様 |
| 空気の流れの方向 | 上部放出 |
| 扇風機タイプ | 軸扇風機 |
| 最大気流量 | 23,000 m3/h |
| 電圧/周波数 | 380V / 50Hz |
| 稼働電流 | 3.7A |
| 電力消費量 | 1.5kW |
| 産業用 | 商業用 |
| 自動車部品工場 | ショッピングモール |
| 電子工房 | ジムとフィットネスセンター |
| 繊維工場 | 学校の教室 |
| 製薬工場 | レストランのキッチン |
| プラスチックインジェクション装置 | 屋外待機場 |
| パラメータ | 仕様 |
| 騒音レベル | ≤75 dB |
| サイズ | 1100×1100×1300 mm |
| アウトレットサイズ | 670×670mm |
| 体重 | 79kg |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | USD500-USD5000/SET |
| 標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
| 配達期間: | 預金後3日 |
| 決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | 1500セット/月 |
プロクーラーシリーズ 工業級換気冷却 オールイン
パラメータ
| 気候 に 適応 する 冷却 | 5〜10°C (湿度) /10〜15°C (乾燥) |
| パラメータ | 仕様 |
| 空気の流れの方向 | 上部放出 |
| 扇風機タイプ | 軸扇風機 |
| 最大気流量 | 23,000 m3/h |
| 電圧/周波数 | 380V / 50Hz |
| 稼働電流 | 3.7A |
| 電力消費量 | 1.5kW |
| 産業用 | 商業用 |
| 自動車部品工場 | ショッピングモール |
| 電子工房 | ジムとフィットネスセンター |
| 繊維工場 | 学校の教室 |
| 製薬工場 | レストランのキッチン |
| プラスチックインジェクション装置 | 屋外待機場 |
| パラメータ | 仕様 |
| 騒音レベル | ≤75 dB |
| サイズ | 1100×1100×1300 mm |
| アウトレットサイズ | 670×670mm |
| 体重 | 79kg |