| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD500-USD5000/SET |
| 標準パッケージ: | 通常のフィルムとカートン付き |
| 配達期間: | 預金の3日後 |
| 決済方法: | T/T、D/A、Western Union |
| 供給能力: | 1500set/月 |
41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm 負圧ファン(亜鉛メッキ)
技術パラメータ
| 特徴 | 仕様 | 単位 |
| ファン径 | 1270 | mm |
| ファンブレード回転速度 | 400 | r/m (RPM) |
| 風量 | 41000 | m³/h |
| 騒音レベル | 60 | dB |
| 定格電圧 | 380 | V |
| 電力 | 1.1 | kW |
| 寸法 | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| 重量 | 85 | kg |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD500-USD5000/SET |
| 標準パッケージ: | 通常のフィルムとカートン付き |
| 配達期間: | 預金の3日後 |
| 決済方法: | T/T、D/A、Western Union |
| 供給能力: | 1500set/月 |
41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm 負圧ファン(亜鉛メッキ)
技術パラメータ
| 特徴 | 仕様 | 単位 |
| ファン径 | 1270 | mm |
| ファンブレード回転速度 | 400 | r/m (RPM) |
| 風量 | 41000 | m³/h |
| 騒音レベル | 60 | dB |
| 定格電圧 | 380 | V |
| 電力 | 1.1 | kW |
| 寸法 | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| 重量 | 85 | kg |