MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
温室用の自動湿気蒸発冷却パッドシステム
製品暗号化
利益
仕様
モデル | 高さ (H) | 幅 (W) | 厚さ (D) | フルート の 角度 (a°) | フルート の 角度 (b°) | |
7090 | 15001800mm | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | |
7060 | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | |
5090 | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* |
特徴
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
温室用の自動湿気蒸発冷却パッドシステム
製品暗号化
利益
仕様
モデル | 高さ (H) | 幅 (W) | 厚さ (D) | フルート の 角度 (a°) | フルート の 角度 (b°) | |
7090 | 15001800mm | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | |
7060 | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | |
5090 | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* | 顧客によるカスタム製造* |
特徴