MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
技術パラメータ
特徴 | 仕様 | ユニット |
扇風機直径 | 1270 | mm |
扇風機刃の回転速度 | 400 | r/m (RPM) |
空気の流れ | 41000 | m3/h |
騒音レベル | 60 | dB |
定位電圧 | 380 | V |
パワー | 1.1 | kW |
サイズ | 1380 x 1380 x 400 | mm |
体重 | 85 | 体重 |
MOQ: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
標準パッケージ: | 普通のフィルムと紙箱で |
配達期間: | 預金後3日 |
決済方法: | T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1500セット/月 |
技術パラメータ
特徴 | 仕様 | ユニット |
扇風機直径 | 1270 | mm |
扇風機刃の回転速度 | 400 | r/m (RPM) |
空気の流れ | 41000 | m3/h |
騒音レベル | 60 | dB |
定位電圧 | 380 | V |
パワー | 1.1 | kW |
サイズ | 1380 x 1380 x 400 | mm |
体重 | 85 | 体重 |